广东省第二届中学生物多媒体作品竞赛终评结果公布——初中flash组
广东省第二届中学生物多媒体作品竞赛结果公布——初中flash组
| 地区名称 | 学校名称 | 组别 | 作品名称 | 作者 | 指导教师 | 终评等级 |
| 东莞 | 东莞市东城区东华初级中学 | 初中flash | 眼球的构造与成像 | 梁家铭 | 巫新强 | 一等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区梁开中学 | 初中flash | 绿野芳踪 | 彭敏尧 易川明 | 李贵庭 | 一等奖 |
| 珠海 | 珠海市香洲区第八中学 | 初中flash | 近视的形成和预防 | 冷峻 | 王红 | 一等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区伦教汇贤中学 | 初中flash | 神奇的耳朵 | 黄嘉慧 | 黄伟成 | 二等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区伦教汇贤中学 | 初中flash | 青蛙的生长发育 | 范振豪 林俊杰 | 黄伟成 | 二等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区梁开中学 | 初中flash | 蜜蜂发声的秘密 | 杨广洪 钟永浩 | 张 炽 | 二等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区南江初级中学 | 初中flash | 酸雨对生物的影响 | 侯召勇 冼润铖 | 陈小清 | 二等奖 |
| 韶关 | 韶关市广东北江实验学校 | 初中flash | 我们的眼睛 | 薛进 | 丘明霞 | 二等奖 |
| 云浮 | 云浮市罗定围底中学 | 初中flash | 冬瓜幼苗对盐渍土的生长研究 | 陈秀芬 陈辉忠 梁家敏 | 区 尹 | 二等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区南江初级中学 | 初中flash | 认识罂粟 | 卢钰琳 陈毅琳 | 林静莎 | 三等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区兴华初级中学 | 初中flash | 光合作用吸收二氧化碳 | 曾骏健 | 杨耀球 | 三等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区兴华初级中学 | 初中flash | 光合作用产生氧 | 陈虹 | 杨耀球 | 三等奖 |
| 佛山 | 广东实验中学顺德学校 | 初中flash | 简单反射与复杂反射 | 薛浩天 | 郑颖 | 三等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区顺德一中德胜学校 | 初中flash | 肾的作用 | 谭毅俊 | 李仕铭 | 三等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区凤城初级中学 | 初中flash | 制作临时装片 | 罗紫允 柯碧玲 | 戴冬梅 | 三等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区伦教汇贤中学 | 初中flash | 毛毛虫的“脱胎换骨” | 陈楚钧 黄德棠 | 王秀毫 | 三等奖 |
| 惠州 | 惠州市惠东县惠东中学(初中部) | 初中flash | 生物圈的水循环 | 欧阳俊毅 | 陈小柳 | 三等奖 |
| 惠州 | 惠州市惠东县惠东中学(初中部) | 初中flash | 克隆羊的主要过程 | 林俊平 刘健智 | 陈小柳 | 三等奖 |
| 江门 | 江门市恩平市实验中学 | 初中flash | 血液循环示意图 | 吴霖诺 伍杰卓 | 谢思衡 | 三等奖 |
| 佛山 | 佛山市顺德区顺德一中德胜学校 | 初中flash | 血液成分 | 胡铭洋 董永杰 | 杨小梅 | 优秀奖 |
| 佛山 | 佛山市南海区桂江一中 | 初中flash | 超级转基因鼠 | 杨培超 王安东 李婕 廖懿恒 | 袁莉华 | 优秀奖 |
上一篇:广东省第二届(2010)中学生物多媒体作品竞赛——教师组入围名单[ 07-19 ]下一篇:广东省第二届中学生物多媒体作品竞赛终评结果公布——初中PPT组[ 09-07 ]
- 相关信息
- 没有相关内容


