初中flash入围作品名单
排名不分先后
说明:评委在初评时,对入围作品的质量做了相应的划分,A类为优质作品,B类为良好作品。
| 编号 | 学校名称 | 作品名称 | 作者 | 指导老师 | 类别 |
| JM-04-01 | 江门市恩平实验中学 | 呼吸和膈肌的运动 | 冯鑫涛 | 谢思衡 | A类 |
| ZH-04-01 | 珠海市实验中学 | 探究食物中的营养成分 | 杨懿 | 杨敏旭 | A类 |
| FS-04-23 | 佛山顺德伦教周君令初级中学 | 神奇的眼睛 | 高云锋 | 鲍雪清 | A类 |
| FS-04-03 | 佛山市南海区桂城桂江一中 | 观察蝌蚪生长和发育 | 邝啟伦、梁浩斌、黄海铃 | 谢兰 | A类 |
| DG-04-18 | 东莞市长安镇长安实验中学 | 了解我们的耳朵 | 黄星霖 | 肖萍 | A类 |
| DG-04-13 | 东莞市石龙镇石龙第三中学 | 光合作用产生淀粉实验 | 王炜航 | 徐皓平 | A类 |
| DG-04-07 | 东莞市东城区东莞市光明中学 | 鸟体内的气囊分布示意图 | 曾庆彬 | 张景义 | A类 |
| FS-04-17 | 广东实验中学顺德学校 | 探究花椰菜在南方天气条件下的保存时间 | 梁钰莹 | 陈建媚 | A类 |
| DG-04-02 | 东莞市大岭山镇华强学校 | 生物对环境的适应和影响 | 徐文韬 | 蒋与波 | A类 |
| DG-04-09 | 东莞市东华初级中学 | 肺泡里的气体交换 | 王俊康 | 陈荣浩 | A类 |
| FS-04-04 | 佛山市南海区桂城桂江一中 | 鸡卵的孵化 | 刘慧东 | 谢兰 | A类 |
| FS-04-19 | 广东实验中学顺德学校 | 比较几种清洗剂对生物的影响 | 梁殷浩、陈嘉伟 | 陈建媚 | A类 |
| DG-04-15 | 东莞市万江第三中学 | 细胞膜控制物质的进出 | 赵景阳、刘雅静 | 叶凤娟 | B类 |
| GZ-04-02 | 广州市番禺区东风中学 | 生物能源 | 梁宇轩 | 林瑞萍 | B类 |
| FS-04-05 | 佛山市南海区桂江第一初级中学 | 生物进化树图 | 陈厚源 | 谢兰 | B类 |
| FS-04-11 | 佛山市顺德区北滘城区初级中学 | 探索与实践 | 曾家铭 | 付露 | B类 |
| DG-04-12 | 东莞市南城区南开实验学校 | 细胞 | 张君宝 | 周海棠 | B类 |
| FS-04-08 | 佛山市南海区南海实验中学 | 鱼缸生态系统 | 张稷鸣 | 陈秀华 | B类 |
| FS-04-10 | 佛山市顺德区北滘镇区初级中学 | 废电池对生物的危害 | 冯杰志 | 黄文波 | B类 |
| QY-04-02 | 清远市清新县三坑中学 | 血液循环系统 | 胡少琴 | 高平利 | B类 |
| HS-04-01 | 鹤山市址山中学 | 种向日葵的故事 | 朝磊 黄千华 张青青 | 王武 | B类 |
| ZJ-04-02 | 湛江市湛江第一中学 | 尿液的形成 | 郑鼎铖、许世健、陈思婷 | 杨栋和 | B类 |
| ZQ-04-01 | 肇庆市广宁县其鉴纪念中学 | H1N1甲型猪流感病毒 | 李漪琪 | 饶子荣 | B类 |
| ZH-04-04 | 珠海市湾仔中学 | 动物细胞分裂示意图 | 张金可 | 邱建萍 | B类 |
| DG-04-01 | 东莞市大岭山镇华强学校 | 保护生物的多样性 | 宋丹 | 蒋与波 | B类 |
| DG-04-03 | 东莞市大岭山镇华强学校 | 空气质量与健康 | 陈晓琼 | 蒋与波 | B类 |
| DG-04-05 | 东莞市大岭山镇华强学校 | 传染病及其预防 | 王泽泉 | 蒋与波 | B类 |
| DG-04-06 | 东莞市东城区东莞市光明中学 | 空中死神 | 李俊乐、李汉标、李敏仪 | 陈浩 | B类 |
| DG-04-08 | 东莞市东华初级中学 | 火星发布会 | 温家锦 | 喻宏峰 | B类 |
| DG-04-11 | 东莞市南城区南开实验学校 | 种子萌发 | 叶伟剑 | 周海棠 | B类 |
| FS-04-18 | 广东实验中学顺德学校 | 比较几种果汁维生素C的含量 | 何晓铟 | 陈建媚 | B类 |
| FS-04-20 | 佛山市顺德区梁开初级中学 | 鸡猪同“流” | 陈铭权、何晓琳 | 徐秀环 | B类 |
| SG-04-03 | 韶关市武江区广东北江实验学校 | 眼与视觉 | 梁凡、卢其进 | 范军星 | B类 |
| ZQ-04-03 | 肇庆市广宁县其鉴纪念中学 | 源远流长的发酵技术 | 陈静恒 | 饶子荣 | B类 |
| FS-04-27 | 佛山市顺德区顺德一中实验学校 | 鼠妇系列探究 | 欧阳衍安 吴振宇 | 劳巧燕 | B类 |
| FS-04-25 | 佛山市顺德区顺德一中德胜学校 | 血液分层的动画 | 张凯婷 | 蔡莉芳 | B类 |
| FS-04-06 | 佛山南海里水和顺第一初级中学 | 动物细胞分裂 | 潘朗言 | 赖秀娜 | B类 |
| FS-04-24 | 佛山市顺德区容桂兴华初级中学 | 保护容桂水源,共建美丽家园 | 潘文锋、郭建焜、卢慧诗 | 麦玉霞 | B类 |
| QY-04-03 | 清远清新县太和镇回澜初级中学 | 神经元的结构和功能 | 林欣怡 | 朱正强 | B类 |
| ZJ-04-01 | 湛江市霞山区第二十四中学 | 人类进化的阶段 | 吴婉妍、吴龙江 | 李少琼 | B类 |
上一篇:高中电脑报入围作品名单[ 07-20 ]下一篇:初中PPT入围作品名单[ 07-20 ]
- 相关信息
- 没有相关内容


