【荣威360参数配置】荣威360作为一款面向家用市场的紧凑型轿车,凭借其出色的性价比、实用的空间设计以及良好的操控性,受到了不少消费者的青睐。以下是对荣威360主要参数配置的总结,帮助消费者更全面地了解这款车。
一、基本参数
项目 | 参数 |
车型 | 荣威360 |
车身结构 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱 |
发动机类型 | 1.5L 自然吸气 / 1.5T 涡轮增压 |
变速箱 | 5挡手动 / 6挡自动 |
最大功率(kW) | 80kW(1.5L) / 120kW(1.5T) |
最大扭矩(N·m) | 148N·m(1.5L) / 250N·m(1.5T) |
百公里加速(s) | 约12.5s(1.5L) / 约9.5s(1.5T) |
最高车速(km/h) | 170km/h(1.5L) / 200km/h(1.5T) |
整备质量(kg) | 约1250kg |
轴距(mm) | 2650mm |
二、车身尺寸
项目 | 参数 |
长(mm) | 4620mm |
宽(mm) | 1770mm |
高(mm) | 1480mm |
轴距(mm) | 2650mm |
前/后轮距(mm) | 1490/1475mm |
行李箱容积(L) | 约420L(最大可扩展至1100L) |
三、安全与配置
项目 | 配置情况 |
主副驾驶安全气囊 | 标配 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 部分车型配备 |
倒车影像 | 部分中高配车型配备 |
车道保持辅助 | 部分高配车型配备 |
自适应巡航 | 部分高配车型配备 |
全景天窗 | 部分车型可选 |
一键启动+无钥匙进入 | 部分车型配备 |
四、内饰与舒适性配置
项目 | 配置情况 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
空调系统 | 手动空调 / 自动空调(部分车型) |
座椅材质 | 织物 / 真皮(部分车型) |
座椅调节 | 前排座椅手动调节 |
多媒体系统 | 支持USB/AUX/蓝牙连接 |
音响系统 | 品牌音响(部分车型) |
电动门窗 | 标配 |
后视镜电动调节 | 标配 |
五、油耗表现
荣威360在日常使用中表现出较好的燃油经济性,具体油耗根据搭载的发动机不同而有所差异:
- 1.5L 发动机:综合油耗约6.5L/100km
- 1.5T 发动机:综合油耗约7.2L/100km
总结
荣威360是一款适合家庭使用的紧凑型轿车,拥有较为丰富的配置选择和合理的定价区间。无论是日常通勤还是家用出行,它都能提供不错的驾乘体验。对于注重实用性、性价比和空间表现的消费者来说,荣威360是一个值得考虑的选择。